Политкорректность: различия между версиями

>Grep
>Murkrut
Строка 13: Строка 13:
  !rowspan=2 |Прирост забавности
  !rowspan=2 |Прирост забавности
  |-
  |-
  !Слово (выражение)
  ![[Слово]] (выражение)
  !Забавность<br>(в [[Попугай (единица измерения)|попугаях]])
  !Забавность<br>(в [[Попугай (единица измерения)|попугаях]])
  !Слово (выражение)
  !Слово (выражение)
  !Забавность<br>(в [[Попугай (единица измерения)|попугаях]])
  !Забавность<br>(в [[Попугай (единица измерения)|попугаях]])
  |-
  |-
  |Дурак
  |[[Дурак]]
  |<center>3,2</center>
  |<center>3,2</center>
  |Представитель интеллектуального большинства
  |Представитель интеллектуального большинства
Строка 30: Строка 30:
  |<center>37,5 %</center>
  |<center>37,5 %</center>
  |-
  |-
  |Старый
  |[[Старый]]
  |<center>0,7</center>
  |<center>0,7</center>
  |Хронологически одарённый
  |Хронологически одарённый
Строка 48: Строка 48:
  |<center>'''294,4 %'''</center>
  |<center>'''294,4 %'''</center>
  |-
  |-
  |Мужчина
  |[[Мужчина]]
  |<center>1,8</center>
  |<center>1,8</center>
  |Потенциальный насильник
  |Потенциальный насильник
Строка 54: Строка 54:
  |<center>'''161,1 %'''</center>
  |<center>'''161,1 %'''</center>
  |-
  |-
  |Женщина
  |[[Женщина]]
  |<center>1,9</center>
  |<center>1,9</center>
  |Вагинально одарённая личность
  |Вагинально одарённая личность
Строка 60: Строка 60:
  |<center>'''352,6 %'''</center>
  |<center>'''352,6 %'''</center>
  |-
  |-
  |Флирт
  |[[Флирт]]
  |<center>2,9</center>
  |<center>2,9</center>
  |Сексуальные домогательства
  |Сексуальные домогательства
Строка 66: Строка 66:
  |<center>55,2 %</center>
  |<center>55,2 %</center>
  |-
  |-
  |Онанизм
  |[[Онанизм]]
  |<center>2,3</center>
  |<center>2,3</center>
  |Автосексуальность  
  |Автосексуальность  
Строка 72: Строка 72:
  |<center>34,8 %</center>
  |<center>34,8 %</center>
  |-
  |-
  |Мракобесие
  |[[Мракобесие]]
  |<center>3,1</center>
  |<center>3,1</center>
  |Научная теория
  |Научная теория
Строка 90: Строка 90:
  |<center>20,0%</center>
  |<center>20,0%</center>
  |-
  |-
  |Программист
  |[[Программист]]
  |<center>7,4</center>
  |<center>7,4</center>
  |Альтернативно пьющая личность
  |Альтернативно пьющая личность
Строка 96: Строка 96:
  |<center>&ndash;27,0 %<ref>Как видим, в некоторых случаях политкорректность может быть неэффективной.</ref></center>
  |<center>&ndash;27,0 %<ref>Как видим, в некоторых случаях политкорректность может быть неэффективной.</ref></center>
  |-
  |-
  |Баг
  |[[Баг]]
  |<center>6,2</center>
  |<center>6,2</center>
  |Особенность реализации
  |Особенность реализации