Табличка Менделеева/Таблица: различия между версиями

ДАКС
>Dna2
м откат
Строка 8: Строка 8:
| style="background-color:#DDDDFF" | Колдуногены
| style="background-color:#DDDDFF" | Колдуногены
| style="background-color:#CCCCCC" | Извратиды
| style="background-color:#CCCCCC" | Извратиды
| style="background-color:#ABCDEF" | Наркоеды
|-
|-
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">1</span>H</div>{{Clear}}[[Пылерод]]
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">1</span>H</div>{{Clear}}[[Пылерод]]
Строка 28: Строка 27:
||
||
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">2</span>He</div>{{Clear}}[[Хентай]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">2</span>He</div>{{Clear}}[[Хентай]]
| style="background-color:#ABCDEF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">8D</span>PLAN</div>{{Clear}}[[План]]чег
|-
|-
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">3</span>Ge</div>{{Clear}}[[Гераниум]]
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">3</span>Ge</div>{{Clear}}[[Гераниум]]
Строка 48: Строка 46:
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">9</span>F</div>{{Clear}}[[Сила|Силий]]
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">9</span>F</div>{{Clear}}[[Сила|Силий]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">10</span>Fu</div>{{Clear}}[[Фурри|Фуррий]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">10</span>Fu</div>{{Clear}}[[Фурри|Фуррий]]
| style="background-color:#ABCDEF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">80D</span>MaH</div>{{Clear}}[[Махорка]]
|-
|-
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">11</span>To</div>{{Clear}}[[Тополиний]]
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">11</span>To</div>{{Clear}}[[Тополиний]]
Строка 68: Строка 65:
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">22</span>Tp</div>{{Clear}}[[Телепатия|Телепатий]]
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">22</span>Tp</div>{{Clear}}[[Телепатия|Телепатий]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">23</span>An</div>{{Clear}}[[Аналогия|Аналогий]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">23</span>An</div>{{Clear}}[[Аналогия|Аналогий]]
| style="background-color:#ABCDEF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">23,67</span>Coke</div>{{Clear}}[[Кока-Кола|Кока-ин]]
|-
|-
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">24</span>Tu</div>{{Clear}}[[Тюльпан]]ий
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">24</span>Tu</div>{{Clear}}[[Тюльпан]]ий
Строка 87: Строка 83:
| style="background-color:#FFF6FF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">38</span>Pp</div>{{Clear}}[[ПивоПропил]]
| style="background-color:#FFF6FF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">38</span>Pp</div>{{Clear}}[[ПивоПропил]]
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">39</span>Tk</div>{{Clear}}[[Телекинез]]ий
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">39</span>Tk</div>{{Clear}}[[Телекинез]]ий
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">40</span>Bdsm</div>{{Clear}}[[Садизм]]ий/[[Мазохизм]]ий (назв. не опред.)
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">40</span>Bdsm</div>{{Clear}}[[Садизм]]ий
| style="background-color:#ABCDEF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">8=D</span>DRAG</div>{{Clear}}[[Геморой|Гемор]]
|-
|-
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">41</span>Od</div>{{Clear}}[[Одуваний]]
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">41</span>Od</div>{{Clear}}[[Одуваний]]
Строка 108: Строка 103:
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">57</span>Fx</div>{{Clear}}[[Фхтагн]]ий
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">57</span>Fx</div>{{Clear}}[[Фхтагн]]ий
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">8</span>Ph</div>{{Clear}}[[Давлений]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">8</span>Ph</div>{{Clear}}[[Давлений]]
| style="background-color:#ABCDEF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">#I</span>Ka</div>{{Clear}}[[Кайф]]ий
|-
|-
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">59</span>Ro</div>{{Clear}}[[Ромашка|Ромашкий]]
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">59</span>Ro</div>{{Clear}}[[Ромашка|Ромашкий]]
Строка 128: Строка 122:
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">74</span>Lv</div>{{Clear}}[[Левитация|Левитаций]]
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">74</span>Lv</div>{{Clear}}[[Левитация|Левитаций]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">75</span>Ax</div>{{Clear}}[[Ахтунг]]ий
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">75</span>Ax</div>{{Clear}}[[Ахтунг]]ий
| style="background-color:#ABCDEF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">75,5</span>DaX</div>{{Clear}}[[Порошок|Дуперахтунгий]]
|-
|-
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">76</span>OMFG</div>{{Clear}}[[Обожемоиум]]
| style="background-color:#EEFFEE" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">76</span>OMFG</div>{{Clear}}[[Обожемоиум]]
Строка 148: Строка 141:
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">92</span>Mu</div>{{Clear}}[[Медиум]]
| style="background-color:#EEEEFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">92</span>Mu</div>{{Clear}}[[Медиум]]
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">93</span>Ya</div>{{Clear}}[[Яой]]ний
| style="background-color:#DDDDDD" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">93</span>Ya</div>{{Clear}}[[Яой]]ний
| style="background-color:#ABCDEF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">X-(</span>+</div>{{Clear}}[[Сдохнуть]]
|}
|}


== Классификация неизвестна ==
== Классификация неизвестна ==
9201 [[Недостатий]]
9201 [[Недостатий]]