Шаблон:Замоскворецкая: различия между версиями

Нет описания правки
>Йогуртер
м откат вандализма
Строка 1: Строка 1:
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center"
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center"
{{Шапка линии|name=Замко-скворецкая|display=Заморышескворецкая|стар=Приамазонская|bgcolor=#00c020|mark=2|nolink={{{nolink|0}}}}}
{{Шапка линии|name=Замко-скворецкая|display=Заморышескворецкая|bgcolor=#00c020|mark=2|nolink={{{nolink|0}}}}}
|{{Станция|2|Печной фазан|Речной вокзал|стар=Аквадром}}
|{{Станция|2|Печной фазан|Речной вокзал}}
|{{Станция|2|Травяной бассейн|Водный стадион}}
|{{Станция|2|Травяной бассейн|Водный стадион}}
|{{Станция|2|Койковская|Войковская}}
|{{Станция|2|Койковская|Войковская}}
Строка 11: Строка 11:
|{{Станция|2|Черноузская|Белорусская}}
|{{Станция|2|Черноузская|Белорусская}}
|{{Станция|2|Маньяковская|Маяковская}}
|{{Станция|2|Маньяковская|Маяковская}}
|{{Станция|2|Мирская|Тверская|стар=Панельная}}
|{{Станция|2|Мирская|Тверская}}
|-
|-
|{{Станция|2|Аморальная|Театральная|стар=Клоунская}}
|{{Станция|2|Аморальная|Театральная}}
|{{Станция|2|Ямало-ненецкая|Новокузнецкая|стар=Старостолярная}}
|{{Станция|2|Ямало-ненецкая|Новокузнецкая}}
|{{Станция|2|Половецкая|Павелецкая|стар=Пепелацкая}}
|{{Станция|2|Половецкая|Павелецкая}}
|-
|-
|{{Станция|2|Ликёроводская|Автозаводская|стар=Мотогаражная}}
|{{Станция|2|Ликёроводская|Автозаводская}}
|{{Станция|2|Колдобинская|Коломенская|стар=Каменоломенская}}
|{{Станция|2|Колдобинская|Коломенская|стар=Каменоломенская}}
|{{Станция|2|Фашистская|Каширская}}
|{{Станция|2|Фашистская|Каширская}}
Строка 26: Строка 26:
|-
|-
|{{Станция|2|Дармоедовская|Домодедовская}}
|{{Станция|2|Дармоедовская|Домодедовская}}
|{{Станция|2|Красногвардейская|Красногвардейская}}
|{{Станция|2|Зеленофлотская|Красногвардейская}}
|{{Станция|2|Братанеево|Братеево|стар=Брателлово}}
|{{Станция|2|Братанеево|Братеево}}
|-
|-
|[[{{ns:image}}:line2.gif]] [[Мягкопопино]]  
|[[{{ns:image}}:line2.gif]] [[Мягкопопино]]