Шаблон:Замоскворецкая: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center"
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center"
{{Шапка линии|name=Замоскворецкая|display=Замозгоедская|bgcolor=#00c020|mark=2|nolink={{{nolink|0}}}}}
{{Шапка линии|name=Замоскворецкая|display=Замозгоедская|bgcolor=#00c020|mark=2|nolink={{{nolink|0}}}}}
|{{Станция|2u|Инквизиция-стрит|Улица Дыбенко}}
|{{Станция|2|Хворино|Ховрино}}
|{{Станция|2u|Сигаретная|Беломорская}}
|{{Станция|2u|Сигаретная|Беломорская}}
|{{Станция|2|Печной вокзал|Речной вокзал}}
|{{Станция|2|Печной вокзал|Речной вокзал}}
Строка 21: Строка 21:
|{{Станция|2|Ликёроводская|Автозаводская}}
|{{Станция|2|Ликёроводская|Автозаводская}}
|-
|-
|{{Станция|2u|Техно-хард|Технопарк|стар=Детройт-техно}}
|{{Станция|2|Техно-хард|Технопарк|стар=Детройт-техно}}
|{{Станция|2|Каменоломенская|Коломенская}}
|{{Станция|2|Каменоломенская|Коломенская}}
|{{Станция|2|Кошерская|Каширская}}
|{{Станция|2|Кошерская|Каширская}}
Строка 31: Строка 31:
|{{Станция|2|Дармоедовская|Домодедовская}}
|{{Станция|2|Дармоедовская|Домодедовская}}
|{{Станция|2|Зеленофлотская|Красногвардейская}}
|{{Станция|2|Зеленофлотская|Красногвардейская}}
|{{Станция|2u|Братанеево|Братеево}}
|{{Станция|2|Мама Латинская|Алма-Атинская}}
|}
|}