99,9 %: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 38 промежуточных версий 30 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Эффект 99, | '''Эффект 99,9 %''' — один из парадоксов в статистике, согласно которому любое большинство с течением времени стремится именно к такой величине. Парадокс заключается в том, что меньшинство при этом совершенно необязательно составляет 0,1 %, как этого следовало бы ожидать исходя из классических представлений. | ||
Парадокс разрешается при помощи введения принципа неопределённости, предложенного лично | [[Файл:999.png|thumb|250px|Фигура, закрашенная на 99,9 %]] | ||
Парадокс разрешается при помощи введения принципа неопределённости, предложенного лично дорогущим товарищем [[Брежнев, Леонид Ильич|Брежневым]] в 1977 г., согласно которому невозможно точное определение процентов большинства и меньшинства одновременно с точным определением их позиции по вопросам опросного листа. Этот принцип является основополагающим принципом современной [[статистика|статистики]] как науки. Так же принцип неопределённости нашёл широкое применение в избирательных системах многих [[демократия|демократических]] стран. | |||
Данный парадокс также известен представителям оккультных учений; однако, они связывают парадоксальность числа 99.9 с [[ | Данный парадокс также известен представителям оккультных учений; однако, они связывают парадоксальность числа 99.9 с [[666|числом Жывотного]], вертикальным отображением коего оно является. | ||
А знаете ли вы: | |||
* Процент загрузки 99,9 радует только первые три часа. А на четвёртый обычно приводит ступор, в результате которого загрузка сбрасывается на 0,00 %. | |||
* 99,9 процентов людей не правы, хотя в этом уверены. Обычно 0,01 % ВСЕГДА прав. Например учитель математики и прочие индивидуумы. | |||
* Если добавить десятичную дробь к полученному проценту, 99,9 % людей поверит результату на 72,8 % с большей вероятностью. | |||
* Вероятность не дописать эту статью равна 99,9 %. | |||
* Эта страница — редкосное исключение, дописанное до 100 % | |||
{{Статья-покровитель| before = [[РљРёС‚С]] | years= [[8 декабря]] [[2007]] (77 минут)| after= [[54308428790203478762340052723346983453487023489987231275412390872348475|Число 54308428790203478762340052723346983453487023489987231275412390872348475]]}} | |||
[[Категория:Мировые константы]] | [[Категория:Мировые константы]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Статистика]] | ||
Текущая версия от 16:15, 2 февраля 2025
Эффект 99,9 % — один из парадоксов в статистике, согласно которому любое большинство с течением времени стремится именно к такой величине. Парадокс заключается в том, что меньшинство при этом совершенно необязательно составляет 0,1 %, как этого следовало бы ожидать исходя из классических представлений.

Парадокс разрешается при помощи введения принципа неопределённости, предложенного лично дорогущим товарищем Брежневым в 1977 г., согласно которому невозможно точное определение процентов большинства и меньшинства одновременно с точным определением их позиции по вопросам опросного листа. Этот принцип является основополагающим принципом современной статистики как науки. Так же принцип неопределённости нашёл широкое применение в избирательных системах многих демократических стран.
Данный парадокс также известен представителям оккультных учений; однако, они связывают парадоксальность числа 99.9 с числом Жывотного, вертикальным отображением коего оно является.
А знаете ли вы:
- Процент загрузки 99,9 радует только первые три часа. А на четвёртый обычно приводит ступор, в результате которого загрузка сбрасывается на 0,00 %.
- 99,9 процентов людей не правы, хотя в этом уверены. Обычно 0,01 % ВСЕГДА прав. Например учитель математики и прочие индивидуумы.
- Если добавить десятичную дробь к полученному проценту, 99,9 % людей поверит результату на 72,8 % с большей вероятностью.
- Вероятность не дописать эту статью равна 99,9 %.
- Эта страница — редкосное исключение, дописанное до 100 %
| Предшественник: РљРёС‚С |
Покровитель Абсурдопедии 8 декабря 2007 (77 минут) |
Преемник: Число 54308428790203478762340052723346983453487023489987231275412390872348475 |