Шаблон:Космос: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
>Йогуртер мНет описания правки |
>Йогуртер мНет описания правки |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| align="center" | 89,5? | | align="center" | 89,5? | ||
|- | |- | ||
| | ! align="center" | Планета | ||
| align="center" | [[Солнце]] | | align="center" | [[Солнце]] | ||
| align="center" | [[Меркурий]] | | align="center" | [[Меркурий]] | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| align="center" | [[Вакуум]] | | align="center" | [[Вакуум]] | ||
|- | |- | ||
| | ! align="center" | Спутники | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | [[Фредди Меркьюри]] | | align="center" | [[Фредди Меркьюри]] | ||
Версия от 23:23, 21 июня 2008
| Солнечная система | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр | Середина | Конец света | |||||||||||
| Звёзды | Планеты земной группы | Пояс астероидов | Планеты чужих | Защитный периметр | Околица | ||||||||
| Расстояние от Солнца | 0 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2,2—3,6 | 5,2 | 9,5 | 19,2 | 30 | 39,5 | 67,7? | 89,5? |
| Планета | Солнце | Меркурий | Венера Милосская | Земля | Марс | Криптон | Ю-Питер | Сатурн | Уран | Птун | Плутон | Звезда смерти | Вакуум |
| Спутники | Фредди Меркьюри | Луна | Сникерс | Ксенон | Йо | Титан | Торий | Не Птун | Притон | Квазар | Облако ОколО Рта | ||
| Плюк | Баунти | Фаэтон | Жопе | Пропан | Буран | Юггот | Пульсар | Пояс Гейгера | |||||
| Клаустро- фобос |
Планета Обезьян | Колисьто | Татуин | ||||||||||
| Клаустро- деймос |
|||||||||||||