Шаблон:Космос: различия между версиями

Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
>Йогуртер
мНет описания правки
>Йогуртер
мНет описания правки
Строка 50: Строка 50:
! align="center" | Спутники
! align="center" | Спутники
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[Фредди Меркьюри]]
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[Луна]]
| align="center" | [[Луна]]
| align="center" | [[Сникерс]]
| align="center" | [[Клаустрофобос|Клаустро-<br />фобос]]
| align="center" | [[Ксенон]]
| align="center" | [[Йо]]
| align="center" | [[Титан]]
| align="center" | [[Торий]]
| align="center" | [[Нептун|Не Птун]]
| align="center" | [[Притон]]
| align="center" | [[Квазар]]
| align="center" | [[Облако ОколО Рта]]
|-
|
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | [[Плюк]]
| align="center" | [[Баунти]]
| align="center" | [[Фаэтон]]
| align="center" | [[Фаэтон]]
| align="center" | [[Жопа|Жопе]]<!--Не путайте с ЖОПА! название материка (англ.) - Europe, а планеты - Europa. Здесь наоборот-->
| align="center" | [[Жопа|Жопе]]<!--Не путайте с ЖОПА! название материка (англ.) - Europe, а планеты - Europa. Здесь наоборот-->
| align="center" | [[Пропан]]
| align="center" | [[Буран]]
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[Торий]]
| align="center" | [[Нептун|Не Птун]]
| align="center" | [[Юггот]]
| align="center" | [[Юггот]]
| align="center" | [[Пульсар]]
| align="center" | [[Пояс Гейгера]]
|-
|
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | [[Клаустрофобос|Клаустро-<br />фобос]]
| align="center" | [[Планета Обезьян]]
| align="center" | [[Колисьто]]
| align="center" |
| align="center" | [[Татуин]]
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  

Версия от 23:32, 21 июня 2008


Солнечная система
Центр Середина Конец света
Звёзды Планеты земной группы Пояс астероидов Планеты чужих Защитный периметр Околица
Расстояние от Солнца 0 0,4 0,7 1 1,5 2,2—3,6 5,2 9,5 19,2 30 39,5 67,7? 89,5?
Планета Солнце Меркурий Венера Милосская Земля Марс Криптон Ю-Питер Сатурн Уран Птун Плутон Звезда смерти Вакуум
Спутники Луна Клаустро-
фобос
Фаэтон Жопе Торий Не Птун Юггот
Клаустро-
деймос