Шаблон:Космос
| Солнечная система | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр | Середина | Конец света | |||||||||||
| Звёзды | Планеты земной группы | Пояс астероидов | Планеты чужих | Защитный периметр | Околица | ||||||||
| Расстояние от Солнца | 0 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2,2—3,6 | 5,2 | 9,5 | 19,2 | 30 | 39,5 | 67,7? | 89,5? |
| Планета | Солнце | Меркурий | Венера Милосская | Земля | Марс | Криптон | Ю-Питер | Сатурн | Уран | Птун | Плутон | Звезда смерти | Вакуум |
| Спутники | Луна | Клаустро- фобос |
Фаэтон | Жопе | Торий | Не Птун | Юггот | ||||||
| Клаустро- деймос |
|||||||||||||