Всемирный день психического здоровья: различия между версиями
>MikhailGusarov м Форматирование цитат поправил. Остальной бред - не трогал. |
ребята, старайтесь писáть грамотнее |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:62267_1097489958_tumb.jpg|Праздник!!!]] | [[Изображение:62267_1097489958_tumb.jpg|Праздник!!!]] | ||
{{q|Моджахеды везде... [[бен Ладен]] меня | {{q|Моджахеды везде... [[бен Ладен]] меня преследует! кто украл мой кофе?! это всё происки демократов!!!|Джордж Буш|Всемирный день психического здоровья}} | ||
{{q|Психуй и | {{q|Психуй и раздражай этим других...|Будда|Всемирный день психического здоровья}} | ||
{{q|Главное - построить для нас | {{q|Главное - построить для нас будущее!|Ленин|психов}} | ||
---- | ---- | ||
Еще один [[бред]] собачий, придуманый [[Американской]] системой здравоохранения в [[1992]] году, дабы уменьшить число | Еще один [[бред]] собачий, придуманый [[Американской]] системой здравоохранения в [[1992]] году, дабы уменьшить число душевнобольных и увеличить число культистов. Празднуется [[10 Октября]] или, по календарю [[викингов]], 19 Haustmánuður. | ||
Всемирный День психического здоровья отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья | Всемирный День психического здоровья отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. | ||
Однажды утром водитель маршрутного такси встретил Всемирный день психического здоровья тем, что выстрелил своему пассажиру в лицо из газового пистолета. Уважительная причина у водителя была: пассажир отказывался верить и | Однажды утром водитель маршрутного такси встретил Всемирный день психического здоровья тем, что выстрелил своему пассажиру в лицо из газового пистолета. Уважительная причина у водителя была: пассажир отказывался верить и поклоняться властелину вселенной [[Ктулху]]... | ||
В мире 120 миллионов человек страдают от депрессии. 37 миллионов имеют диагноз болезнь Альцгеймера. 50 миллионов - эпилептики, 24 - [[шизофреники]]. Ежегодно 1 миллион землян кончают жизнь самоубийством, а у 10-20 миллионов были такие попытки, но самое ужасное что лишь малая часть из них поклоняются Ктулху | В мире 120 миллионов человек страдают от депрессии. 37 миллионов имеют диагноз болезнь Альцгеймера. 50 миллионов - эпилептики, 24 - [[шизофреники]]. Ежегодно 1 миллион землян кончают жизнь самоубийством, а у 10-20 миллионов были такие попытки, но самое ужасное, что лишь малая часть из них поклоняются Ктулху. | ||
Людей, страдающих психическими заболеваниями, на планете с каждым годом становится | Людей, страдающих психическими заболеваниями, на планете с каждым годом становится всё больше, а культистов меньше. Это приводит и к изменениям в обществе, и далее к тяжелейшим его потерям. Люди уничтожают этим древнюю культуру бреда и бессмыслицы, порабощая мозг пошлыми понятиями как "реальность" и здравый рассудок. | ||
При этом эксперты ВОЗ отмечают, что 41% государств не имеют сформированной государственной политики в отношении психических заболеваний или официалной религии (единственный правильный [[культ]]: "Ктулху Зохаваит Фcex!") | При этом эксперты ВОЗ отмечают, что 41% государств не имеют сформированной государственной политики в отношении психических заболеваний или официалной религии (единственный правильный [[культ]]: "Ктулху Зохаваит Фcex!") | ||
== '''Обычаи''' == | == '''Обычаи''' == | ||
Обычаи | Обычаи этого древнего праздника небогаты. Здоровые люди надевают смирительные рубашки и поют гимн шизофреников "i love you... [[Unenaane]].. Unenaane... Unenaane nuneneo!!!", что по мелодии схоже с гимном Непала. Позже эти люди заходят в дома без стука, прячутся под кровать и кричат секретный пароль-загадку. Исторически сложилось, что этот пароль "[[Майонез]] или смерть!". Хозяину дома предлагается подсказка 50/50, если гостя измазать после этого майонезом, то считается, что будет хороший урожай. | ||
Версия от 17:07, 19 октября 2006
Моджахеды везде... бен Ладен меня преследует! кто украл мой кофе?! это всё происки демократов!!!~ Джордж Буш про Всемирный день психического здоровья
Психуй и раздражай этим других...~ Будда про Всемирный день психического здоровья
Главное - построить для нас будущее!~ Ленин про психов
Еще один бред собачий, придуманый Американской системой здравоохранения в 1992 году, дабы уменьшить число душевнобольных и увеличить число культистов. Празднуется 10 Октября или, по календарю викингов, 19 Haustmánuður. Всемирный День психического здоровья отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. Однажды утром водитель маршрутного такси встретил Всемирный день психического здоровья тем, что выстрелил своему пассажиру в лицо из газового пистолета. Уважительная причина у водителя была: пассажир отказывался верить и поклоняться властелину вселенной Ктулху... В мире 120 миллионов человек страдают от депрессии. 37 миллионов имеют диагноз болезнь Альцгеймера. 50 миллионов - эпилептики, 24 - шизофреники. Ежегодно 1 миллион землян кончают жизнь самоубийством, а у 10-20 миллионов были такие попытки, но самое ужасное, что лишь малая часть из них поклоняются Ктулху. Людей, страдающих психическими заболеваниями, на планете с каждым годом становится всё больше, а культистов меньше. Это приводит и к изменениям в обществе, и далее к тяжелейшим его потерям. Люди уничтожают этим древнюю культуру бреда и бессмыслицы, порабощая мозг пошлыми понятиями как "реальность" и здравый рассудок. При этом эксперты ВОЗ отмечают, что 41% государств не имеют сформированной государственной политики в отношении психических заболеваний или официалной религии (единственный правильный культ: "Ктулху Зохаваит Фcex!")
Обычаи
Обычаи этого древнего праздника небогаты. Здоровые люди надевают смирительные рубашки и поют гимн шизофреников "i love you... Unenaane.. Unenaane... Unenaane nuneneo!!!", что по мелодии схоже с гимном Непала. Позже эти люди заходят в дома без стука, прячутся под кровать и кричат секретный пароль-загадку. Исторически сложилось, что этот пароль "Майонез или смерть!". Хозяину дома предлагается подсказка 50/50, если гостя измазать после этого майонезом, то считается, что будет хороший урожай.
