Табличка Менделеева/Таблица: различия между версиями

Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 43: Строка 43:
||
||
||
||
|�����|
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">19</span>P</div>{{Clear}}Пивасий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">19</span>P</div>{{Clear}}Пивасий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">21</span>Li</div>{{Clear}}Лимоний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">21</span>Li</div>{{Clear}}Лимоний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">23 см</span>X$</div>{{Clear}}Х$й
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">23 см</span>X$</div>{{Clear}}Х$й
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">26,46</span>O</div>{{Clear}}Огурчикум
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">26,46</span>O</div>{{Clear}}Огурчикум
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">29</span>F</div>{{Clear}}Фуррий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">29</span>F</div>{{Clear}}Фуррий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">±30</span>In</div>{{Clear}}Инвертий
|-
|-
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">31</span>To</div>{{Clear}}Тополиний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">31</span>To</div>{{Clear}}Тополиний

Версия от 19:03, 22 января 2010

Все элементы упорядочены по увеличению их атомной массы.

Табличка пока не раскрашена, но скоро это будет сделано.

Цветки Активные Сыры Колбасоиды Наполнители Колдуногены Инвертные газы
0V
Вакуум
1Au
Золото
2Ag
Серебро
3Br
Бронза
3,14Pi
Тричетырнадцатий
5Sc
Школий
8C
Кошкий
10Ap
Яблочко
11W
Википедий
13Mg
Магий
13,666He
Хентай
14La
Ландыш
15Сr
Сырий
15,5K
Колбасий
19No
Недоабалдений
20Al
Абалдений
19P
Пивасий
21Li
Лимоний
23 смX$
Х$й
26,46O
Огурчикум
29F
Фуррий
31To
Тополиний
32Z
Зубий
33Zp
Зубнопастий
34 каналаTv
Телевидий
38D
Доширакий
39Tm
Температурий
40Iv
Ивановская область
42Fe
Чугуний
47,777Po
Портвейний
47,75Si
Силикон
50Pe
Перцоний
???Rn
Рандомий
57,3Y
Йогуртий
62Tu
Тюльпаний
65Su
Сулугуний
66,666Ca
Кальмарий
64Ch
Шахемотий
70Sc
сКотиний
72Vd
Вандализмий
75Mn
Маргарин
*J
Джокер
81Od
Одуваний
89Nb
Нубий
90Gt
Готий
92Gl
Гламурий
99,8Re
Резиний
99,9%
99,9 %
100°Ki
Кипяток
101Kz
Козлиний
123Ho
Хомский
127J
Йад
133.ucoz.ru
Сайтий
130Fx
Фхтагний
131Xe
Ксенособчакий
135Ro
Ромашкий
140Mz
Моццареллий
156X
Херохитий
160 1/2λ2
Халфлайфий
171Ax
Ахтунгий
CXCVIIIRp
Римепапий
199,9975Lv
Левитаций
216Wt
Чародейкий
222Nk
Наркотий
231Mu
Мудакий
238 U
Уголь
246Ab
Абсурдопедий
247Cg
КГ/АМ
272Rg
Регбий
9000Pr
Превед
8000Kr
Креведкий
17365,2422Nd
Недостатий
54 308 428 790 203 478 762 340 052 723 346 983 453 487 023 489 987 231 275 412 390 872 348 475//
Конец таблицы

Дополнительные клетки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

См. также

Свойства элементов