Табличка Менделеева/Таблица: различия между версиями

Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
{| class="wikitable" style="text-align:center;vertical-align:middle;font-size:80%;font-weight:bold;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;vertical-align:middle;font-size:80%;font-weight:bold;"
|- style="height:55px;font-weight:bold;font-size:135%"
|- style="height:55px;font-weight:bold;font-size:135%"
| style="background-color:#FFFFFF" colspan="1" |Номер периода
| style="background-color:#CCFF66" colspan="1" |Цветки
| style="background-color:#CCFF66" colspan="1" |Цветки
| style="background-color:#FFCC66" colspan="1" |Активные Сыры
| style="background-color:#FFCC66" colspan="1" |Активные Сыры
Строка 15: Строка 16:
| style="background-color:#336666" colspan="1" |Инвертные газы
| style="background-color:#336666" colspan="1" |Инвертные газы
|-
|-
|<div style="font-size:180%;text-align:center;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:green;">1</span></div>
||
||
||
||
Строка 33: Строка 35:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">13,666</span>He</div>{{Clear}}Хентай
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">13,666</span>He</div>{{Clear}}Хентай
|-
|-
|<div style="font-size:180%;text-align:center;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:green;">2</span></div>
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">14</span>La</div>{{Clear}}Ландыш
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">14</span>La</div>{{Clear}}Ландыш
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">15</span>Сr</div>{{Clear}}Сырий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">15</span>Сr</div>{{Clear}}Сырий
Строка 39: Строка 42:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">17 см</span>Pe</div>{{Clear}}[[Х$й|Пенис]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">17 см</span>Pe</div>{{Clear}}[[Х$й|Пенис]]
||
||
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">18 1/3</span>Pv</div>{{Clear}}[[Превед]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">19</span>No</div>{{Clear}}Недоабалдений
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">19</span>No</div>{{Clear}}Недоабалдений
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">20</span>Al</div>{{Clear}}Абалдений
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">20</span>Al</div>{{Clear}}Абалдений
Строка 53: Строка 56:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">29</span>F</div>{{Clear}}Фуррий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">29</span>F</div>{{Clear}}Фуррий
|-
|-
|<div style="font-size:180%;text-align:center;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:green;">3</span></div>
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">31</span>To</div>{{Clear}}Тополиний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">31</span>To</div>{{Clear}}Тополиний
||
||
Строка 72: Строка 76:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">59</span>Ke</div>{{Clear}}[[Кефир]]ий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">59</span>Ke</div>{{Clear}}[[Кефир]]ий
|-
|-
|<div style="font-size:180%;text-align:center;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:green;">4</span></div>
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">62</span>Tu</div>{{Clear}}Тюльпаний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">62</span>Tu</div>{{Clear}}Тюльпаний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">65</span>Su</div>{{Clear}}Сулугуний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">65</span>Su</div>{{Clear}}Сулугуний
Строка 91: Строка 96:
||
||
|-
|-
|<div style="font-size:180%;text-align:center;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:green;">5</span></div>
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">81</span>Od</div>{{Clear}}Одуваний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">81</span>Od</div>{{Clear}}Одуваний
||
||
Строка 110: Строка 116:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">131</span>Xe</div>{{Clear}}Ксенособчакий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">131</span>Xe</div>{{Clear}}Ксенособчакий
|-
|-
|<div style="font-size:180%;text-align:center;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:green;">6</span></div>
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">135</span>Ro</div>{{Clear}}Ромашкий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">135</span>Ro</div>{{Clear}}Ромашкий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">140</span>Mz</div>{{Clear}}Моццареллий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">140</span>Mz</div>{{Clear}}Моццареллий
Строка 123: Строка 130:
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">186</span>Djm</div>{{Clear}}Джамшутий
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">186</span>Djm</div>{{Clear}}Джамшутий
||
||
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">192</span>Kr</div>{{Clear}}Креведкий
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">195</span>Nd</div>{{Clear}}Недостатий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">CXCVIII</span>Rp</div>{{Clear}}Римепапий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">CXCVIII</span>Rp</div>{{Clear}}Римепапий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">199,9975</span>Lv</div>{{Clear}}Левитаций
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">199,9975</span>Lv</div>{{Clear}}Левитаций
||
||
|-
|-
|<div style="font-size:180%;text-align:center;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:green;">7</span></div>
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">206,3895</span>Sc</div>{{Clear}}Семицветий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">206,3895</span>Sc</div>{{Clear}}Семицветий
||
||
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">212,7965</span>Rg</div>{{Clear}}[[Регби]]й
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">216</span>Wt</div>{{Clear}}[[Девочки-волшебницы|Чародейкий]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">216</span>Wt</div>{{Clear}}[[Девочки-волшебницы|Чародейкий]]
||
||
Строка 144: Строка 152:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">247</span>Cg</div>{{Clear}}[[КГ/АМ]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">247</span>Cg</div>{{Clear}}[[КГ/АМ]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">246</span>Ab</div>{{Clear}}Абсурдопедий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">246</span>Ab</div>{{Clear}}Абсурдопедий
||
||
||
|-
||
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">272</span>Rg</div>{{Clear}}[[Регби]]й
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px"></span></div>{{Clear}}...
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px"></span></div>{{Clear}}...
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px"></span></div>{{Clear}}...
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">9000</span>Pv</div>{{Clear}}[[Превед (элемент)|Превед]]
||
||
||
||
||
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">8000</span>Kr</div>{{Clear}}Креведкий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">17365,2422</span>Nd</div>{{Clear}}Недостатий
||
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">?</span>Rn</div>{{Clear}}[[Служебная:Random|Рандомий]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">?</span>Rn</div>{{Clear}}[[Служебная:Random|Рандомий]]

Версия от 21:36, 17 июня 2010

Все элементы упорядочены по увеличению их атомной массы.

Номер периода Цветки Активные Сыры Колбасоиды Наполнители Хулиганиды Снова наполнители Жидкости Опять наполнители Колдуногены Инвертные газы
1
0V
Вакуум
1Au
Золото
2Ag
Серебро
3Br
Бронза
3,14Pi
Тричетырнадцатий
5Sc
Школий
7,5B
Бараний
10Ap
Яблочко
11W
Википедий
13Mg
Магий
13,666He
Хентай
2
14La
Ландыш
15Сr
Сырий
15,5K
Колбасий
17 смPe
Пенис
18 1/3Pv
Превед
19No
Недоабалдений
20Al
Абалдений
19,75Db
Дубий
19P
Пивасий
21Li
Лимоний
26,46O
Огурчикум
29F
Фуррий
3
31To
Тополиний
34 каналаTv
Телевидий
38D
Доширакий
39Tm
Температурий
40,8Dbn
Дубиний
40°Vd
Водкий
43,875Ba
Банан
47,75Si
Силикон
50Pr
Перцоний
56Fe
Чугуний
59Ke
Кефирий
4
62Tu
Тюльпаний
65Su
Сулугуний
66,666Cm
Кальмарий
64Ch
Шахемотий
68Y
Йогуртий
72Vd
Вандализмий
74Ch
Челябий
75Mn
Маргарин
77,7At
Автоматий
*Jk
Джокер
5
81Od
Одуваний
82,166Gt
Готий
89Nb
Нубий
90,5Sd
Садизмий
92Gl
Гламурий
99,8Re
Резиний
99,9%
99,9 %
100°Ki
Кипяток
101Kz
Козлиний
123Ho
Хомский
125Tj
Томатный сок
127J
Йад
133.ucoz.ru
Сайтий
130Fx
Фхтагний
131Xe
Ксенособчакий
6
135Ro
Ромашкий
140Mz
Моццареллий
148Ca
Котий
156X
Херохитий
160 1/2λ2
Халфлайфий
165,75Ma
Маньячий
171Ax
Ахтунгий
186Djm
Джамшутий
192Kr
Креведкий
195Nd
Недостатий
CXCVIIIRp
Римепапий
199,9975Lv
Левитаций
7
206,3895Sc
Семицветий
212,7965Rg
Регбий
216Wt
Чародейкий
222Nk
Наркотий
231Mu
Мудакий
238 U
Уголь
247Cg
КГ/АМ
246Ab
Абсурдопедий
?Rn
Рандомий
//
Конец таблицы