Табличка Менделеева/Таблица: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| style="background-color:#CCCCCC" colspan="2" |Наполнители | | style="background-color:#CCCCCC" colspan="2" |Наполнители | ||
| style="background-color:#666666" colspan="1" |Хулиганиды | | style="background-color:#666666" colspan="1" |Хулиганиды | ||
| style="background-color:#CCCCCC" colspan=" | | style="background-color:#CCCCCC" colspan="3" |Снова наполнители | ||
| style="background-color:#3333FF" colspan="1" |Числиды | |||
| style="background-color:#CCCCCC" colspan="1" |Опять наполнители | |||
| style="background-color:#CC9999" colspan="1" |[[Политика|Политоиды]] | |||
| style="background-color:#99CCFF" colspan="1" |Жидкости | | style="background-color:#99CCFF" colspan="1" |Жидкости | ||
| style="background-color:#CCCCCC" colspan="3" | | | style="background-color:#CCCCCC" colspan="3" |Всё ещё наполнители | ||
| style="background-color:#9900CC" colspan="1" |Колдуногены | | style="background-color:#9900CC" colspan="1" |Колдуногены | ||
| style="background-color:#336666" colspan="1" |Инвертные газы | | style="background-color:#336666" colspan="1" |Инвертные газы | ||
| Строка 65: | Строка 68: | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">39</span>Tm</div>{{Clear}}Температурий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">39</span>Tm</div>{{Clear}}Температурий | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">40,8</span>Dbn</div>{{Clear}}Дубиний | |style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">40,8</span>Dbn</div>{{Clear}}Дубиний | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">40,96</span>Td</div>{{Clear}}Стиральный [[порошок]] | |||
|| | || | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">40°</span>Vd</div>{{Clear}}Водкий | |style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">40°</span>Vd</div>{{Clear}}Водкий | ||
| Строка 85: | Строка 88: | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">74</span>Ch</div>{{Clear}}Челябий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">74</span>Ch</div>{{Clear}}Челябий | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">75</span>Mn</div>{{Clear}}Маргарин | |style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">75</span>Mn</div>{{Clear}}Маргарин | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">76</span>Ur</div>{{Clear}}[[Удар ногой с разворота|Ударний]] | |||
|| | || | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">77,7</span>At</div>{{Clear}}Автоматий | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Строка 105: | Строка 108: | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">96°</span>Alc</div>{{Clear}}Спиртий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">96°</span>Alc</div>{{Clear}}Спиртий | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">99,8</span>Re</div>{{Clear}}Резиний | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">99,8</span>Re</div>{{Clear}}Резиний | ||
|| | |||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">99,9</span>%</div>{{Clear}}[[99,9 %]] | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">99,9</span>%</div>{{Clear}}[[99,9 %]] | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">100°</span>Ki</div>{{Clear}}Кипяток | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">100°</span>Ki</div>{{Clear}}Кипяток | ||
| | || | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">125</span>Tj</div>{{Clear}}Томатный сок | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">125</span>Tj</div>{{Clear}}Томатный сок | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">127</span>J</div>{{Clear}}Йад | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">127</span>J</div>{{Clear}}Йад | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">130</span>Kz</div>{{Clear}}Козлиний | |||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">133</span>.ucoz.ru</div>{{Clear}}Сайтий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">133</span>.ucoz.ru</div>{{Clear}}Сайтий | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">130</span>Ru</div>{{Clear}}[[Русалка|Русалий]] | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">130</span>Ru</div>{{Clear}}[[Русалка|Русалий]] | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">131</span>Xe</div>{{Clear}}Ксенособчакий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">131</span>Xe</div>{{Clear}}Ксенособчакий | ||
| Строка 124: | Строка 127: | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">165,75</span>Ma</div>{{Clear}}Маньячий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">165,75</span>Ma</div>{{Clear}}Маньячий | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">171</span>Ax</div>{{Clear}}Ахтунгий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">171</span>Ax</div>{{Clear}}Ахтунгий | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">186</span>Djm</div>{{Clear}}Джамшутий | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">192</span>Kr</div>{{Clear}}Креведкий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">192</span>Kr</div>{{Clear}}Креведкий | ||
| Строка 144: | Строка 147: | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">220</span>Hs</div>{{Clear}}[[Гомосексуализм|Гомосексий]] | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">220</span>Hs</div>{{Clear}}[[Гомосексуализм|Гомосексий]] | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">222</span>Nk</div>{{Clear}}Наркотий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">222</span>Nk</div>{{Clear}}Наркотий | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">238</span> U</div>{{Clear}}Уголь | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">247</span>Cg</div>{{Clear}}[[КГ/АМ]] | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">247</span>Cg</div>{{Clear}}[[КГ/АМ]] | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">246</span>Ab</div>{{Clear}}Абсурдопедий | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">246</span>Ab</div>{{Clear}}Абсурдопедий | ||
|| | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">250</span>Ho</div>{{Clear}}Хомский | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">*</span>:–D</div>{{Clear}}Джокер | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">*</span>:–D</div>{{Clear}}Джокер | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">∞</span><nowiki>//</nowiki></div>{{Clear}}Конец таблицы | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">∞</span><nowiki>//</nowiki></div>{{Clear}}Конец таблицы | ||
Версия от 17:11, 19 июня 2010
Все элементы упорядочены по увеличению их атомной массы.
| Номер периода | Цветки | Активные Сыры | Колбасоиды | Наполнители | Хулиганиды | Снова наполнители | Числиды | Опять наполнители | Политоиды | Жидкости | Всё ещё наполнители | Колдуногены | Инвертные газы | |||||
1
|
0ProV Провакуум
|
10-42V Вакуум
|
1H Х$й
|
1Au Золото
|
2Ag Серебро
|
3Br Бронза
|
3,14Pi Тричетырнадцатий
|
5Sc Школий
|
7,5B Бараний
|
10Ap Яблочко
|
11W Википедий
|
13Mg Магий
|
13,666He Хентай
| |||||
2
|
14La Ландыш
|
15Сr Сырий
|
15,5K Колбасий
|
17 смPe Пенис
|
18 1/3Pv Превед
|
19No Недоабалдений
|
20Al Абалдений
|
19,5Db Дубий
|
19P Пивасий
|
21Li Лимоний
|
26,46O Огурчикум
|
27,73Si Силий
|
29F Фуррий
| |||||
3
|
31To Тополиний
|
34 каналаTv Телевидий
|
38D Доширакий
|
39Tm Температурий
|
40,8Dbn Дубиний
|
40,96Td Стиральный порошок
|
40°Vd Водкий
|
43,875Ba Бананий
|
47,75Si Силикон
|
50Pr Перцоний
|
56Fe Чугуний
|
59Ke Кефирий
| ||||||
4
|
62Tu Тюльпаний
|
65Su Сулугуний
|
66,666Cm Кальмарий
|
64Ch Шахемотий
|
68Y Йогуртий
|
72Vd Вандализмий
|
74Ch Челябий
|
75Mn Маргарин
|
76Ur Ударний
|
77,7At Автоматий
|
79Fx Фхтагний
|
|||||||
5
|
81Od Одуваний
|
82Brz Брынзий
|
82,166Gt Готий
|
88Gl Гламурий
|
89Nb Нубий
|
90,5Sd Садизмий
|
96°Alc Спиртий
|
99,8Re Резиний
|
99,9% 99,9 %
|
100°Ki Кипяток
|
125Tj Томатный сок
|
127J Йад
|
130Kz Козлиний
|
133.ucoz.ru Сайтий
|
130Ru Русалий
|
131Xe Ксенособчакий
| ||
6
|
135Ro Ромашкий
|
140Mz Моццареллий
|
148Ca Котий
|
156X Херохитий
|
160 1/2λ2 Халфлайфий
|
165,75Ma Маньячий
|
171Ax Ахтунгий
|
186Djm Джамшутий
|
192Kr Креведкий
|
195Nd Недостатий
|
CXCVIIIRp Римепапий
|
199,9975Lv Левитаций
|
||||||
7
|
206,3895Sc Семицветий
|
212,7965Rg Регбий
|
216Wt Чародейкий
|
220Hs Гомосексий
|
222Nk Наркотий
|
238 U Уголь
|
247Cg КГ/АМ
|
246Ab Абсурдопедий
|
250Ho Хомский
|
*:–D Джокер
|
∞// Конец таблицы
| |||||||