Табличка Менделеева/Таблица: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| style="background-color:#CCCCCC" colspan="2" |Наполнители | | style="background-color:#CCCCCC" colspan="2" |Наполнители | ||
| style="background-color:#666666" colspan="1" |Хулиганиды | | style="background-color:#666666" colspan="1" |Хулиганиды | ||
| style="background-color:#CCCCCC" colspan=" | | style="background-color:#CCCCCC" colspan="5" |Снова наполнители | ||
| style="background-color:#CC9999" colspan="1" |[[Политика|Политоиды]] | | style="background-color:#CC9999" colspan="1" |[[Политика|Политоиды]] | ||
| style="background-color:#99CCFF" colspan="1" |Жидкости | | style="background-color:#99CCFF" colspan="1" |Жидкости | ||
| style="background-color:#CCCCCC" colspan="3" | | | style="background-color:#CCCCCC" colspan="3" |Опять наполнители | ||
| style="background-color:#9900CC" colspan="1" |Колдуногены | | style="background-color:#9900CC" colspan="1" |Колдуногены | ||
| style="background-color:#336666" colspan="1" |Инвертные газы | | style="background-color:#336666" colspan="1" |Инвертные газы | ||
| Строка 127: | Строка 125: | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">156</span>X</div>{{Clear}}[[Дарт Херохито|Херохитий]] | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">156</span>X</div>{{Clear}}[[Дарт Херохито|Херохитий]] | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">160 1/2</span>λ<sup>2</sup></div>{{Clear}}[[Халфлайфий]] | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">160 1/2</span>λ<sup>2</sup></div>{{Clear}}[[Халфлайфий]] | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px"> | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">166,6</span>Ma</div>{{Clear}}Маньячий | ||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px"> | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">169</span>Ax</div>{{Clear}}Ахтунгий | ||
|| | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">175</span>Pr</div>{{Clear}}Презерватий | ||
|| | | style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">179</span>Li</div>{{Clear}}Линупс | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">182,5</span>Hy</div>{{Clear}}Полгодий | |style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">182,5</span>Hy</div>{{Clear}}Полгодий | ||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">186</span>Djm</div>{{Clear}}Джамшутий | |style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">186</span>Djm</div>{{Clear}}Джамшутий | ||
Версия от 16:34, 1 июля 2010
| Статья в процессе вандализации. Именно в этот момент кто-то вандализирует эту страницу… или, может быть, ушёл покурить и подумать. Но скоро вернётся! Во избежание причинения тяжкого вреда своей жизни и здоровью, пожалуйста, временно не вмешивайтесь в творческий процесс. Но можете вмешаться, если тоже хотите вандализировать. И да, после заполнения таблички она наконец-то будет раскрашиваться.
|
Все элементы упорядочены по увеличению их атомной массы.
| Номер периода | Цветки | Активные Сыры | Колбасоиды | Наполнители | Хулиганиды | Снова наполнители | Политоиды | Жидкости | Опять наполнители | Колдуногены | Инвертные газы | |||||||
1
|
1Od Одуваний
|
10-42V Вакуум
|
1Tl Тухлий
|
1An Антенний
|
1Cu Чашка
|
1H Х$й
|
1Au Золото
|
2Ag Серебро
|
3Br Бронза
|
3,14Pi Тричетырнадцатий
|
5Sc Школий
|
–Zo Жопа
|
7,5B Бараний
|
10Ap Яблочко
|
11W Википедий
|
13Mg Магий
|
13,666He Хентай
| |
2
|
14La Ландыш
|
15Сr Сырий
|
15,5K Колбасий
|
16St Спутниковая тарелка
|
16,5Ta Обычная тарелка
|
17 смPe Пенис
|
18 1/3Pv Превед
|
19No Недоабалдений
|
20Al Абалдений
|
21Bj Очко
|
19,5Db Дубий
|
–Am Америций
|
19P Пивасий
|
21Li Лимоний
|
26,46O Огурчикум
|
27,73Si Силий
|
29F Фуррий
| |
3
|
31Tp Тополиний
|
32Ks Колбасырий
|
33Kr Краковий
|
34 каналаTv Телевидий
|
34,5D Доширакий
|
–Se Секс
|
35,5Md Медвед
|
36Dbn Дубиний
|
37Gi Девушкий
|
37+xThsx 37 с чем-то
|
38Td Стиральный порошок
|
–Ir Ирак
|
40°Vd Водкий
|
43,875Ba Бананий
|
47,75Si Силикон
|
50Pr Перцоний
|
56Fe Чугуний
|
59Ke Кефирий
|
4
|
62Tu Тюльпаний
|
65Su Сулугуний
|
66,666Cm Кальмарий
|
64Chm Шахемотий
|
68Y Йогуртий
|
72Vd Вандализмий
|
74Ch Челябий
|
75Mn Маргарин
|
76Ur Ударний
|
77,7At Автоматий
|
78V Ваниш
|
–Ru Россиний
|
80Ko Коктейлий
|
83Fx Фхтагний
|
84Lo Лошадоний
| |||
5
|
85Fm Фермий
|
86Brz Брынзий
|
87Gt Готий
|
88Gl Гламурий
|
89Nb Нубий
|
90,5Sd Садизмий
|
96°Alc Спиртий
|
97Re Резиний
|
98W Windows
|
99,9% 99,9 %
|
100°Ki Кипяток
|
–CCCP СССРий
|
125Tj Томатный сок
|
127J Йад
|
130Kz Козлиний
|
133.ucoz.ru Сайтий
|
130Ru Русалий
|
131Xe Ксенособчакий
|
6
|
135Ro Ромашкий
|
140Mz Моццареллий
|
148Co Котий
|
156X Херохитий
|
160 1/2λ2 Халфлайфий
|
166,6Ma Маньячий
|
169Ax Ахтунгий
|
175Pr Презерватий
|
179Li Линупс
|
182,5Hy Полгодий
|
186Djm Джамшутий
|
190To Тоджикистоний
|
200Hg Ртуть
|
201Kr Креведкий
|
202Nd Недостатий
|
CCIIIRp Римепапий
|
204Lv Левитаций
|
205D2 Домдватий
|
7
|
206Sc Семицветий
|
209Pa Пармезаний
|
212Rg Регбий
|
216Wt Чародейкий
|
218Ga Игриций
|
219Hs Гомосексий
|
220Nk Наркотий
|
223K8 Коивосий
|
238U Уголь
|
243Go Голландий
|
247Cg КГ/АМ
|
246Ab Абсурдопедий
|
250Ho Хомский
|
*:–D Джокер
|
∞// Конец таблицы
| |||