Табличка Менделеева/Таблица: различия между версиями

Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 91: Строка 91:
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">75</span>Mn</div>{{Clear}}Маргарин
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">75</span>Mn</div>{{Clear}}Маргарин
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">76</span>Ur</div>{{Clear}}[[Удар ногой с разворота|Ударний]]
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">76</span>Ur</div>{{Clear}}[[Удар ногой с разворота|Ударний]]
||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">77,7</span>At</div>{{Clear}}Автоматий
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">77,7</span>At</div>{{Clear}}Автоматий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">–</span>Ra</div>{{Clear}}Рассеявий
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">78</span>V</div>{{Clear}}Ваниш
||
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">–</span>Ru</div>{{Clear}}Россиний
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">80</span>Ko</div>{{Clear}}Коктейлий
||
||
||
||
Строка 129: Строка 129:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">165,75</span>Ma</div>{{Clear}}Маньячий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">165,75</span>Ma</div>{{Clear}}Маньячий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">171</span>Ax</div>{{Clear}}Ахтунгий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">171</span>Ax</div>{{Clear}}Ахтунгий
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">186</span>Djm</div>{{Clear}}Джамшутий
||
||
||
||
||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">182,5</span>Hy</div>{{Clear}}Полгодий
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">186</span>Djm</div>{{Clear}}Джамшутий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">190</span>To</div>{{Clear}}Тоджикистоний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">190</span>To</div>{{Clear}}Тоджикистоний
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">200</span>Hg</div>{{Clear}}Ртуть
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">200</span>Hg</div>{{Clear}}Ртуть
Строка 147: Строка 147:
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">216</span>Wt</div>{{Clear}}[[Девочки-волшебницы|Чародейкий]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">216</span>Wt</div>{{Clear}}[[Девочки-волшебницы|Чародейкий]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">218</span>Ga</div>{{Clear}}Игриций
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">218</span>Ga</div>{{Clear}}Игриций
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">220</span>Hs</div>{{Clear}}[[Гомосексуализм|Гомосексий]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">219</span>Hs</div>{{Clear}}[[Гомосексуализм|Гомосексий]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">222</span>Nk</div>{{Clear}}Наркотий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">220</span>Nk</div>{{Clear}}Наркотий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">238</span> U</div>{{Clear}}Уголь
||
||
||
||
||
|style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">223</span>K8</div>{{Clear}}[[KOI8|Коивосий]]
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">238</span>U</div>{{Clear}}Уголь
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">243</span>Go</div>{{Clear}}Голландий
| style="background-color:#FFFFFF" |<div style="font-size:180%;text-align:right;white-space:nowrap;"><span style="float:left;color:red;margin-right:5px">243</span>Go</div>{{Clear}}Голландий
||
||

Версия от 04:22, 29 июня 2010

Все элементы упорядочены по увеличению их атомной массы.

Номер периода Цветки Активные Сыры Колбасоиды Наполнители Хулиганиды Снова наполнители Числиды Опять наполнители Политоиды Жидкости Всё ещё наполнители Колдуногены Инвертные газы
1
1Od
Одуваний
10-42V
Вакуум
1Tl
Тухлий
1An
Антенний
1Cu
Чашка
1H
Х$й
1Au
Золото
2Ag
Серебро
3Br
Бронза
3,14Pi
Тричетырнадцатий
5Sc
Школий
Zo
Жопа
7,5B
Бараний
10Ap
Яблочко
11W
Википедий
13Mg
Магий
13,666He
Хентай
2
14La
Ландыш
15Сr
Сырий
15,5K
Колбасий
16St
Спутниковая тарелка
16,5Ta
Обычная тарелка
17 смPe
Пенис
18 1/3Pv
Превед
19No
Недоабалдений
20Al
Абалдений
21Bj
Очко
19,5Db
Дубий
Am
Америций
19P
Пивасий
21Li
Лимоний
26,46O
Огурчикум
27,73Si
Силий
Фуррий
3
31Tp
Тополиний
32Ks
Колбасырий
33Kr
Краковий
34 каналаTv
Телевидий
34,5D
Доширакий
Se
Секс
35,5Md
Медвед
36Dbn
Дубиний
37Gi
Девушкий
37+xThsx
37 с чем-то
38Td
Стиральный порошок
Ir
Ирак
40°Vd
Водкий
43,875Ba
Бананий
47,75Si
Силикон
50Pr
Перцоний
56Fe
Чугуний
59Ke
Кефирий
4
62Tu
Тюльпаний
65Su
Сулугуний
66,666Cm
Кальмарий
64Chm
Шахемотий
68Y
Йогуртий
72Vd
Вандализмий
74Ch
Челябий
75Mn
Маргарин
76Ur
Ударний
77,7At
Автоматий
78V
Ваниш
Ru
Россиний
80Ko
Коктейлий
83Fx
Фхтагний
84Lo
Лошадоний
5
85Fm
Фермий
86Brz
Брынзий
87Gt
Готий
88Gl
Гламурий
89Nb
Нубий
90,5Sd
Садизмий
96°Alc
Спиртий
97Re
Резиний
98W
Windows
99,9%
99,9 %
100°Ki
Кипяток
CCCP
СССРий
125Tj
Томатный сок
127J
Йад
130Kz
Козлиний
133.ucoz.ru
Сайтий
130Ru
Русалий
131Xe
Ксенособчакий
6
135Ro
Ромашкий
140Mz
Моццареллий
148Co
Котий
156X
Херохитий
160 1/2λ2
Халфлайфий
165,75Ma
Маньячий
171Ax
Ахтунгий
182,5Hy
Полгодий
186Djm
Джамшутий
190To
Тоджикистоний
200Hg
Ртуть
201Kr
Креведкий
202Nd
Недостатий
CCIIIRp
Римепапий
204Lv
Левитаций
205D2
Домдватий
7
206Sc
Семицветий
209Pa
Пармезаний
212Rg
Регбий
216Wt
Чародейкий
218Ga
Игриций
219Hs
Гомосексий
220Nk
Наркотий
223K8
Коивосий
238U
Уголь
243Go
Голландий
247Cg
КГ/АМ
246Ab
Абсурдопедий
250Ho
Хомский
*:–D
Джокер
//
Конец таблицы