Список чисел
(перенаправлено с «Число»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Википедия — не Список чисел.
Сколько бы их не было, в них — смысл жизни.
~ Дарт Херохито. «Потерянные записи из „Сборника лирических
хокковхокку“»
Числа[править]
Внимание! Список чисел не может быть отображён полностью. Чтобы увидеть полный текст, используйте монитор неограниченной площади и большей размерности (текущая размерность: 2).
|
0 | i | 2i | 3i | Такими числами Стив Джобс считает яблоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−42 | 10−42+i | 10−42+2i | 10−42+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1+i | 1+2i | 1+3i | Возможно, равно соответственно 0,i,2i,3i (см. 1=0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2+i | 2(1+i) | 2+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3+i | 3+2i | 3(1+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
π | π+i | π+2i | π+3i | π+πi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4+i | 4+2i | 4+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5+i | 5+2i | 5+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5+i | 5+2i | 5+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6+i | 6+2i | 6+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | VI+I·i | VI+II·i | VI+III·i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7+i | 7+2i | 7+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8+i | 2(4+i) | 8+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9+i | 9+2i | 3(3+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10+i | 2(5+i) | 10+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11+i | 11+2i | 11+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12+i | 6(2+i) | 3(4+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13+i | 13+2i | 13+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | Пропуск на месте чисел, которые автору были неинтересны или которые он забыл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII | XVII+I*i | XVII+II*i | XVII+III*i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29+i | 29+2i | 29+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 с чем-то | 37 с чем-то+i | 37 с чем-то+2i | 37 с чем-то+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42+i | 2(21+i) | 3(14+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 43+i | 43+2i | 43+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 73+i | 73+2i | 73+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 403+i | 403+2i | 403+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 404+i | 404+2i | 404+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666 | 666+666i | 666+666i | 666+666i | С этого места числа идут без пропусков. Теорема Сотонского утверждает, что других чисел нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
707 | 707+707i | 707+707i | 707+707i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 1011+1i | 1011+10i | 1011+11i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 1234i | 1234j | 1234k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 1954 г. | 1954 гг. | 1954 ггг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2032 | 2032+i | 2032+2i | 2032+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5678 | 5678i | 5678j | 5678k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | Дальше — больше. Больше 9000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43962 | ABBAI | ABBAII | ABBAIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100500 | 100500+i | 100500+i+i | 100500+i+i+i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16777216 | 16777216+i | 16777216+2i | 16777216+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000000000 | 1000000000+i | 1000000000+2i | 1000000000+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Ещё раз: 54 308 428 790 203 478 762 340 052 723 346 983 453 487 023 489 987 231 275 412 390 872 348 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | Да, это — ещё один пропуск. А никто и не говорил, что будет легко. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Степени[править]
0 | 0 (или 1) | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 |
Продолжение данной таблицы является сложной математической задачей. Науке известны отдельные ответы, однако большая часть ещё далека от разрешения:
- .
- Чему равно , неизвестно.
- Хотя известно, чему равно .
- А — нет.
- Но кое-что науке удалось узнать ещё:
Мнемоника степеней[править]
- 10-18 (атто-)
- Атмосфера
- 10-15 (фемто-)
- Фотосессий
- 10-12 (пико-)
- Покорила,
- 10-9 (нано-)
- Наконец,
- 10-6 (микро-)
- Марокканскую
- 10-3 (милли-)
- Милашку.
- 10-2 (санти-)
- Санта-
- 103 (кило-)
- Клаус
- 106 (мега-)
- Магистрату
- 109 (гига-)
- Говорил:
- 1012 (тера-)
- Трындец!
Степени нуля[править]
, , , а , ведь ! (дискуссионный вопрос, см. 0=1).
Степени единицы[править]
Задание: найдите .
Ответ: 1
Степени двойки[править]
, , , …
То есть нет, это таблица умножения. А, всем плевать.
Степени девятки[править]
=, — а это очень много. Интересно, сколько это будет точно? Если не точно, то хотя бы приблизительно…
А сколько будет ?
После длительных вычислений получен ответ: «недопустимый аргумент функции».
Литература[править]
- Словарь чисел на языке пираа // Рио-де-Жанейро